アルビ観戦メモ2005
2005J1リーグ戦
節 | 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | スタ 観戦 | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/5(土) | FC東京 | 味の素スタジアム | ●0-4 | 18 | - | 269 |
2 | 3/13(日) | 大分 | 新潟スタジアム | ○2-1 | 9 | ○ | 270 |
3 | 4/2(土) | 横浜FM | 日産スタジアム | ●1-4 | 14 | - | 273 |
4 | 4/9(土) | 大宮 | 新潟スタジアム | ○3-2 | 6 | ○ | 274 |
5 | 4/13(水) | G大阪 | 万博記念競技場 | △1-1 | 8 | - | |
6 | 4/16(土) | 磐田 | 新潟スタジアム | ●0-1 | 13 | ○ | 276 |
7 | 4/23(土) | 東京V | 国立霞ヶ丘競技場 | △2-2 | 13 | - | |
8 | 4/28(木) | 清水 | 新潟スタジアム | △0-0 | 14 | ○ | |
9 | 5/1(日) | 広島 | 広島ビッグアーチ | ●0-5 | 17 | - | 279 |
10 | 5/4(水・祝) | 川崎 | 新潟スタジアム | ○2-1 | 14 | - | 280 |
11 | 5/8(日) | 柏 | 柏の葉公園総合競技場 | △0-0 | 14 | - | 280 |
12 | 5/14(土) | 鹿島 | 新潟スタジアム | △2-2 | 15 | ○ | 281 |
13 | 7/3(日) | 浦和 | 埼玉スタジアム2002 | ●1-2 | 15 | - | 288 |
14 | 7/6(水) | 神戸 | 新潟スタジアム | ○3-2 | 14 | - | 289 |
15 | 7/9(土) | 千葉 | 市原臨海競技場 | ●2-3 | 14 | - | 290 |
16 | 7/13(水) | C大阪 | 長居スタジアム | ●0-1 | 15 | - | |
17 | 7/17(日) | 名古屋 | 新潟スタジアム | ○3-0 | 14 | ○ | 291 |
18 | 7/24(日) | 大分 | 大分スポーツ公園総合競技場 | ○3-1 | 11 | - | 292 |
19 | 8/20(土) | G大阪 | 新潟スタジアム | ○4-2 | 9 | ○ | 298 |
20 | 8/24(水) | 鹿島 | 県立カシマサッカースタジアム | ●2-7 | 11 | - | 299 |
21 | 8/27(土) | 千葉 | 新潟スタジアム | △1-1 | 12 | ○ | 299 |
22 | 9/3(土) | 大宮 | 埼玉スタジアム2002 | ○4-1 | 8 | - | 300 |
23 | 9/10(土) | C大阪 | 新潟スタジアム | ●1-2 | 11 | ○ | 301 |
24 | 9/18(日) | 清水 | 日本平スタジアム | ●1-2 | 11 | - | 302 |
25 | 9/25(日) | 広島 | 新潟スタジアム | ●0-1 | 11 | ESS | 303 |
26 | 10/1(土) | 川崎 | 等々力陸上競技場 | ●0-3 | 13 | ○ | 304,304b |
27 | 10/15(土) | 東京V | 新潟スタジアム | △1-1 | 13 | ○ | 310 |
28 | 10/22(土) | 横浜FM | 新潟スタジアム | ○1-0 | 13 | ○ | 311 |
29 | 10/29(土) | 神戸 | 神戸ウイングスタジアム | △1-1 | 13 | - | 313 |
30 | 11/12(土) | 柏 | 新潟スタジアム | △2-2 | 12 | ○ | 316 |
31 | 11/20(日) | 磐田 | ヤマハスタジアム | ○3-2 | 12 | - | 318 |
32 | 11/23(水・祝) | FC東京 | 新潟スタジアム | ●0-1 | 14 | - | 319 |
33 | 11/27(日) | 名古屋 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | ○1-0 | 12 | ○ | 320 |
34 | 12/3(土) | 浦和 | 新潟スタジアム | ●0-4 | 12 | ○ | 321,写真入り記事 |
2005ヤマザキナビスコカップ 予選リーグAグループ
節 | 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | スタ 観戦 | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/19(土) | 大宮 | 埼玉スタジアム2002 | ●0-2 | - | 271 |
2 | 3/26(土) | 神戸 | 新潟スタジアム | ○1-0 | ○ | 272 |
3 | 5/21(土) | 浦和 | 埼玉スタジアム2002 | ●1-2 | - | 282 |
4 | 5/28(土) | 大宮 | 新潟スタジアム | △1-1 | ○ | 283 |
5 | 6/4(土) | 神戸 | 神戸ウイングスタジアム | ○1-0 | - | 284 |
6 | 6/11(土) | 浦和 | 新潟スタジアム | ○3-0 | ○ | 285 |
2005JOMOオールスターサッカー
開催日 | 会場 | 結果 | スタ 観戦 |
---|---|---|---|
10/9(日) | 大分スポーツ公園総合競技場 | J-WEST ○3-2 J-EAST | - |
第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会
開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | スタ 観戦 | レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 11/3(木・祝) | 草津 | 新潟スタジアム | ○1-0 | ○ | 314 |
5回戦 | 12/10(土) | 磐田 | ヤマハスタジアム | ●1-2 | - | 323 |
[参考]
1)アルビレックス新潟公式サイトhttp://www.albirex.co.jp/
2)Jリーグ公式サイトhttp://www.j-league.or.jp/