アルビ観戦メモ2015
2015J1リーグ戦 1stステージ
節 | 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | スタ 観戦 | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/7(土) | 鳥栖 | ベストアメニティスタジアム | ●1-2 | 12 | - | 2108 |
2 | 3/14(土) | 清水 | デンカビッグスワンスタジアム | △0-0 | 15 | - | 2109 |
3 | 3/22(日) | 柏 | デンカビッグスワンスタジアム | ○3-2 | 10 | - | 2110 |
4 | 4/4(土) | 川崎 | 等々力陸上競技場 | ●1-4 | 15 | - | - |
5 | 4/12(日) | 鹿島 | カシマスタジアム | △1-1 | 14 | - | 2112 |
6 | 4/18(土) | 神戸 | デンカビッグスワンスタジアム | △2-2 | 14 | - | 2113 |
7 | 4/26(日) | G大阪 | 万博記念競技場 | ●2-1 | 15 | - | - |
8 | 4/29(水・祝) | FC東京 | デンカビッグスワンスタジアム | ●0-1 | 15 | - | - |
9 | 5/2(土) | 松本 | 長野県松本平広域公園総合球技場 | ○2-1 | 14 | - | - |
10 | 5/6(水・振休) | 山形 | デンカビッグスワンスタジアム | △1-1 | 14 | - | - |
11 | 5/10(日) | 横浜FM | 日産スタジアム | ●0-1 | 17 | - | 2114 |
12 | 5/16(土) | 仙台 | デンカビッグスワンスタジアム | ●0-3 | 17 | - | 2115 |
13 | 5/23(土) | 広島 | エディオンスタジアム広島 | ●2-4 | 18 | - | 2116 |
14 | 5/30(土) | 甲府 | デンカビッグスワンスタジアム | ●0-2 | 18 | - | 2118 |
15 | 6/7(日) | 名古屋 | デンカビッグスワンスタジアム | △1-1 | 18 | - | 2121 |
16 | 6/20(土) | 湘南 | BMWスタジアム | ○3-1 | 17 | - | 2122 |
17 | 6/27(土) | 浦和 | 埼玉スタジアム2002 | ●2-5 | 17 | - | 2124 |
2015J1リーグ戦 2ndステージ
節 | 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | 年間 順位 | スタ 観戦 | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/11(土) | 鹿島 | デンカビッグスワンスタジアム | ●2-3 | 12 | 17 | ○ | 2125 |
2 | 7/15(水) | FC東京 | 味の素スタジアム | ●1-3 | 17 | 18 | - | - |
3 | 7/19(日) | 鳥栖 | デンカビッグスワンスタジアム | ○1-0 | 14 | 17 | - | 2126 |
4 | 7/25(土) | 山形 | NDスタジアム | ○3-1 | 8 | 16 | - | 2127 |
5 | 7/29(水) | G大阪 | デンカビッグスワンスタジアム | △2-2 | 10 | 15 | - | - |
6 | 8/12(水) | 浦和 | デンカビッグスワンスタジアム | ●1-2 | 10 | 15 | - | - |
7 | 8/16(日) | 清水 | IAIスタジアム日本平 | △1-1 | 13 | 15 | - | 2129 |
8 | 8/22(土) | 広島 | デンカビッグスワンスタジアム | ●0-2 | 14 | 15 | - | 2130 |
9 | 8/29(土) | 仙台 | ユアテックスタジアム | ○1-0 | 12 | 15 | - | 2131 |
10 | 9/12(土) | 横浜FM | デンカビッグスワンスタジアム | △1-1 | 12 | 15 | - | 2134 |
11 | 9/19(土) | 神戸 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | ○2-1 | 10 | 14 | - | 2135 |
12 | 9/26(土) | 川崎 | デンカビッグスワンスタジアム | ●1-2 | 11 | 15 | - | - |
13 | 10/3(土) | 甲府 | 山梨中銀スタジアム | △0-0 | 11 | 15 | - | - |
14 | 10/17(土) | 松本 | デンカビッグスワンスタジアム | ○2-0 | 10 | 13 | - | 2136 |
15 | 10/24(土) | 名古屋 | パロマ瑞穂スタジアム | ●2-4 | 11 | 15 | - | 2137 |
16 | 11/7(土) | 湘南 | デンカビッグスワンスタジアム | ●0-2 | 12 | 15 | - | 2138 |
17 | 11/22(日) | 柏 | 日立柏サッカー場 | △1-1 | 11 | 15 | - | 2139 |
2015ヤマザキナビスコカップ
予選リーグ
節 | 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | スタ 観戦 | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/18(水) | FC東京 | 味の素スタジアム | ●1-2 | 5 | - | - |
2 | 3/28(土) | 広島 | デンカビッグスワンスタジアム | △0-0 | 6 | - | - |
3 | 4/8(水) | 鳥栖 | デンカビッグスワンスタジアム | ○1-0 | 4 | - | - |
4 | 4/22(水) | 甲府 | 山梨中銀スタジアム | △2-2 | 4 | - | - |
5 | 5/20(水) | 試合無し | - | - | 5 | - | - |
6 | 5/27(水) | 湘南 | デンカビッグスワンスタジアム | ○2-0 | 2 | ○ | 2117 |
7 | 6/3(水) | 松本 | 長野県松本平広域公園総合球技場 | ○3-0 | 2 | - | 2120 |
決勝トーナメント
開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | スタ 観戦 | レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|
準々1st | 9/2(水) | 浦和 | デンカビッグスワンスタジアム | ○5-0 | - | 2132 |
準々2nd | 9/6(日) | 浦和 | 埼玉スタジアム2002 | ●0-3 | - | 2133 |
準1st | 10/7(水) | G大阪 | デンカビッグスワンスタジアム | ○2-1 | - | - |
準2nd | 10/11(日) | G大阪 | 万博記念競技場 | ●0-2 | - | - |
第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会
開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | スタ 観戦 | レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 9/9(水) | 秋田 | デンカビッグスワンスタジアム | ○4-0 | - | - |
3回戦 | 10/14/(水) | 徳島 | デンカビッグスワンスタジアム | ●1-2 | - | - |
[参考]
1)アルビレックス新潟公式サイトhttp://www.albirex.co.jp/
2)Jリーグ公式サイトhttp://www.j-league.or.jp/