アルビ観戦メモ2020
2020J2リーグ戦
| 節 | 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | スタ 観戦 | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/23(日・祝) | 群馬 | 正田スタ | ○3-0 | 1 | - | 2341 |
| 2 | 6/27(土) | 甲府 | 中銀スタ | △3-3 | 3 | - | 2348 |
| 3 | 7/4(土) | 金沢 | デンカS | ●3-5 | 8 | - | 2349 |
| 4 | 7/11(土) | 松本 | デンカS | ○1-0 | 5 | - | 2350 |
| 5 | 7/15(水) | 町田 | Gスタ | △3-3 | 6 | - | 2351 |
| 6 | 7/19(日) | 山形 | デンカS | △1-1 | 8 | - | 2352 |
| 7 | 7/25(土) | 水戸 | デンカS | ○1-0 | 5 | - | 2354 |
| 8 | 7/29(水) | 東京V | 味スタ | △1-1 | 6 | - | 2355 |
| 9 | 8/2(日) | 栃木 | 栃木グ | △0-0 | 6 | - | - |
| 10 | 8/8(土) | 大宮 | デンカS | △1-1 | 7 | - | - |
| 11 | 8/12(水) | 山口 | デンカS | ○2-1 | 6 | - | 2356 |
| 12 | 8/15(土) | 岡山 | Cスタ | ●0-1 | 6 | - | - |
| 13 | 8/19(水) | 京都 | デンカS | △1-1 | 9 | - | - |
| 14 | 8/23(日) | 琉球 | デンカS | ○1-0 | 5 | - | - |
| 15 | 8/29(土) | 福岡 | ベススタ | ○1-0 | 4 | - | 2357 |
| 16 | 9/2(土) | 長崎 | デンカS | △2-2 | 4 | - | 2358 |
| 17 | 9/5(土) | 磐田 | デンカS | ●1-3 | 7 | - | 2360 |
| 18 | 9/9(水) | 千葉 | フクアリ | ○3-1 | 5 | - | 2361 |
| 19 | 9/13(日) | 北九州 | ミクスタ | ●1-2 | 7 | - | 2362 |
| 20 | 9/19(土) | 徳島 | デンカS | ●0-1 | 9 | - | 2363 |
| 21 | 9/23(水) | 愛媛 | ニンスタ | △0-0 | 8 | - | - |
| 22 | 9/26(土) | 甲府 | デンカS | △1-1 | 7 | - | 2364 |
| 23 | 9/30(水) | 琉球 | タピスタ | ○1-0 | 7 | - | 2365 |
| 24 | 10/4(日) | 町田 | デンカS | ○4-0 | 6 | - | 2366 |
| 25 | 10/10(土) | 京都 | 京スタ | ○2-1 | 5 | - | - |
| 26 | 10/14(水) | 福岡 | デンカS | ●1-2 | 5 | - | - |
| 27 | 10/18(日) | 水戸 | Ksスタ | ○3-1 | 5 | - | 2367 |
| 28 | 10/21(水) | 岡山 | デンカS | △1-1 | 5 | - | - |
| 29 | 10/25(日) | 徳島 | トラスタ | △0-0 | 5 | - | - |
| 30 | 11/1(日) | 東京V | デンカS | △2-2 | 5 | - | 2368 |
| 31 | 11/4(水) | 山形 | NDスタ | ○2-1 | 5 | - | 2369 |
| 32 | 11/8(日) | 北九州 | デンカS | ○1-0 | 4 | - | 2370 |
| 33 | 11/11(水) | 磐田 | ヤマハ | △1-1 | 5 | - | - |
| 34 | 11/15(日) | 千葉 | デンカS | ●0-2 | 6 | - | 2371 |
| 35 | 11/21(土) | 金沢 | 石川西部 | ○2-1 | 4 | - | - |
| 36 | 11/25(水) | 愛媛 | デンカS | ●0-3 | 6 | - | - |
| 37 | 11/28(土) | 長崎 | トラスタ | ●0-2 | 6 | - | 2372 |
| 38 | 12/2(水) | 栃木 | デンカS | △2-2 | 6 | - | - |
| 39 | 12/6(日) | 松本 | サンアル | ●1-3 | 8 | - | 2373 |
| 40 | 12/13(日) | 群馬 | デンカS | ●1-2 | 9 | - | 2374 |
| 41 | 12/16(水) | 山口 | みらスタ | ●0-1 | 10 | - | - |
| 42 | 12/20(日) | 大宮 | NACK | ●1-3 | 11 | - | 2377 |
[参考]
1)アルビレックス新潟公式サイトhttp://www.albirex.co.jp/
2)Jリーグ公式サイトhttp://www.j-league.or.jp/