アルビ観戦メモ2022
2022J2リーグ戦
| 節 | 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | スタ 観戦 | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/20(日) | 仙台 | ユアスタ | △0-0 | 10 | − | 2448 |
| 2 | 2/26(土) | 大宮 | NACK5 | △2-2 | 12 | − | 2449 |
| 3 | 3/5(土) | 山口 | デンカS | △1-1 | 12 | − | 2450 |
| 4 | 3/13(日) | 秋田 | ソユスタ | ●0-1 | 18 | − | 2451 |
| 5 | 3/19(土) | 甲府 | デンカS | ○2-0 | 11 | − | 2452 |
| 6 | 3/26(土) | 群馬 | デンカS | ○3-2 | 6 | − | 2453 |
| 7 | 3/30(水) | 千葉 | フクアリ | ●0-1 | 11 | − | 2454 |
| 8 | 4/3(日) | 熊本 | えがスタ | ○2-1 | 5 | − | 2455 |
| 9 | 4/10(日) | 栃木 | デンカS | ○2-0 | 5 | − | 2456 |
| 10 | 4/17(日) | 岡山 | シティスタ | △1-1 | 6 | − | 2457 |
| 11 | 4/23(土) | 長崎 | デンカS | ○2-1 | 4 | − | 2458 |
| 12 | 4/27(水) | 岩手 | デンカS | ○2-0 | 3 | ○ | 2459 |
| 13 | 4/30(土) | 琉球 | タピスタ | △1-1 | 3 | − | 2460 |
| 14 | 5/4(水祝) | 金沢 | デンカS | ○1-0 | 2 | ○ | 2461 |
| 15 | 5/8(日) | 東京V | デンカS | ○4-3 | 1 | ○ | 2462 |
| 16 | 5/15(日) | 町田 | GIONスタ | ●1-2 | 3 | − | 2463 |
| 17 | 5/21(土) | 横浜FC | デンカS | ○3-0 | 2 | − | 2464 |
| 18 | 5/25(水) | 水戸 | ケースタ | ○3-0 | 2 | − | 2465 |
| 19 | 5/29(日) | 山形 | デンカS | ○3-0 | 2 | ○ | 2466 |
| 20 | 6/4(土) | 徳島 | ポカスタ | △1-1 | 1 | − | 2467 |
| 21 | 6/11(土) | 大分 | 昭和スタ | ○2-1 | 1 | − | 2468 |
| 22 | 6/19(日) | 秋田 | デンカS | ○3-0 | 1 | ○ | 2469 |
| 23 | 6/26(日) | 横浜FC | ニッパツ | ●0-2 | 2 | − | 2470 |
| 24 | 7/2(土) | 群馬 | 正田スタ | ○2-0 | 2 | − | 2471 |
| 25 | 7/6(水) | 千葉 | デンカS | ●1-2 | 2 | ○ | 2472 |
| 26 | 7/10(日) | 山口 | みらスタ | ○3-1 | 1 | − | 2473 |
| 27 | 7/16(土) | 金沢 | 石川陸上 | ○3-0 | 1 | − | 2475 |
| 28 | 7/23(土) | 岡山 | デンカS | ●2-3 | 2 | − | 2476 |
| 29 | 7/30(土) | 長崎 | トラスタ | △2-2 | 2 | − | 2477 |
| 30 | 8/6(土) | 徳島 | デンカS | △2-2 | 2 | − | 2478 |
| 31 | 8/14(日) | 栃木 | カンスタ | ○2-0 | 1 | − | 2479 |
| 32 | 8/20(土) | 熊本 | デンカS | ○1-0 | 2 | − | 2480 |
| 33 | 8/27(土) | 岩手 | いわスタ | ○2-0 | 2 | − | 2481 |
| 34 | 9/3(土) | 大分 | デンカS | ●0-1 | 2 | − | 2482 |
| 35 | 9/10(土) | 琉球 | デンカS | ○3-0 | 1 | − | 2483 |
| 36 | 9/14(水) | 甲府 | JITスタ | ○2-1 | 1 | − | 2484 |
| 37 | 9/18(日) | 水戸 | デンカS | ○2-0 | 1 | − | 2485 |
| 38 | 9/25(日) | 大宮 | デンカS | ○1-0 | 1 | − | 2486 |
| 39 | 10/1(土) | 山形 | NDスタ | △1-1 | 1 | − | 2487 |
| 40 | 10/8(土) | 仙台 | デンカS | ○3-0 | 1 | − | 2488 |
| 41 | 10/15(土) | 東京V | 味スタ | ●0-1 | 1 | − | 2489 |
| 42 | 10/23(日) | 町田 | デンカS | ○2-1 | 1 | − | 2490 |
第102回天皇杯全日本サッカー選手権大会
| 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | スタ 観戦 | レポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 6/1(水) | 熊本 | デンカS | ●1-4 | − | − |
[参考]
1)アルビレックス新潟公式サイトhttp://www.albirex.co.jp/
2)Jリーグ公式サイトhttp://www.j-league.or.jp/