アルビ観戦メモ2024
2024J1リーグ戦
節 | 開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | 順位 | スタ 観戦 | レポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/24(土) | 鳥栖 | 駅スタ | ○2-1 | 4 | − | 2543 |
2 | 3/2(土) | G大阪 | パナスタ | ●0-1 | 11 | − | 2544 |
3 | 3/9(土) | 名古屋 | デンカS | ○1-0 | 5 | − | 2545 |
4 | 3/16(土) | 東京V | 味スタ | △2-2 | 6 | − | 2546 |
5 | 3/30(土) | 柏 | デンカS | △1-1 | 7 | − | 2547 |
6 | 4/3(水) | 磐田 | ヤマハ | ●0-2 | 11 | − | 2548 |
7 | 4/7(日) | C大阪 | デンカS | ●0-1 | 14 | − | 2549 |
8 | 4/13(土) | 札幌 | デンカS | △1-1 | 14 | − | 2550 |
9 | 4/20(土) | 京都 | サンガS | ○1-0 | 11 | − | 2551 |
10 | 4/27(土) | FC東京 | デンカS | ●1-3 | 14 | − | 2552 |
11 | 5/3(金) | 広島 | デンカS | △1-1 | 15 | − | 2553 |
12 | 5/6(月) | 神戸 | ノエスタ | ●2-3 | 16 | − | 2554 |
13 | 5/11(土) | 浦和 | デンカS | ●2-4 | 16 | − | 2555 |
14 | 5/15(水) | 横浜FM | デンカS | ○3-1 | 15 | − | 2556 |
15 | 5/19(日) | 湘南 | レモンS | ●1-2 | 15 | − | 2557 |
16 | 5/25(土) | 福岡 | デンカS | ●1-2 | 16 | − | 2558 |
17 | 6/1(土) | 町田 | Gスタ | ○3-1 | 15 | − | 2559 |
18 | 6/16(日) | 鹿島 | カシマ | △1-1 | 15 | − | 2560 |
19 | 6/22(土) | 川崎 | デンカS | △2-2 | 15 | − | 2561 |
20 | 6/26(水) | 広島 | Eピース | △1-1 | 16 | − | 2563 |
21 | 6/29(土) | 札幌 | 札幌ドーム | ○1-0 | 14 | − | 2564 |
22 | 7/6(土) | 鳥栖 | デンカS | ●3-4 | 14 | − | 2565 |
23 | 7/13(土) | FC東京 | 国立 | ●0-2 | 15 | − | 2566 |
24 | 7/20(土) | C大阪 | ヨドコウ | ○2-1 | 15 | − | 2567 |
25 | 8/7(水) | 磐田 | デンカS | △2-2 | 14 | − | − |
26 | 8/12(月) | 京都 | デンカS | ○2-0 | 14 | − | 2570 |
27 | 8/17(土) | 福岡 | ベススタ | ○1-0 | 11 | − | 2571 |
28 | 8/25(日) | 町田 | デンカS | △0-0 | 12 | − | 2572 |
30 | 9/14(土) | 湘南 | デンカS | ○3-1 | 10 | − | 2573 |
29 | 9/18(水) | 名古屋 | 豊田 | ●0-3 | 11 | − | − |
31 | 9/22(日) | 神戸 | デンカS | ●2-3 | 12 | ○ | 2575 |
32 | 9/27(金) | 川崎 | U等々力 | ●1-5 | 14 | − | − |
33 | 10/5(土) | 鹿島 | デンカS | ●0-4 | 14 | − | 2576 |
34 | 10/18(金) | 横浜FM | 日産ス | △0-0 | 15 | − | − |
35 | 10/23(水) | 東京V | デンカS | ●0-2 | 16 | − | − |
36 | 11/9(土) | 柏 | 三協F柏 | △1-1 | 16 | − | 2579 |
37 | 11/30(土) | G大阪 | デンカS | - | − | − | |
38 | 12/8(日) | 浦和 | 埼玉 | - | − | − |
2024YBCルヴァンカップ
開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | スタ 観戦 | レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 4/17(水) | いわきFC | ハワスタ | ○2-0 | − | − |
3回戦 | 5/22(水) | 秋田 | ソユスタ | ○2-0 | − | − |
PO | 6/5(水)・6/9(日) | 長崎 | デンカS トラスタ | ○3-2 (○2-1) (△1-1) | − | − |
準々決勝 | 9/4(水)・9/8(日) | 町田 | デンカS Gスタ | ○5-2 (○5-0) (●0-2) | − | − |
準決勝 | 10/9(水)・10/13(日) | 川崎 | デンカS U等々力 | ○6-1 (○4-1) (○2-0) | − | 2577 |
決勝 | 11/2(土) | 名古屋 | 国立 | 3-3 (●4PK5) | − | 2578 |
第103回天皇杯全日本サッカー選手権大会
開催日 | 対戦チーム | 会場 | 結果 | スタ 観戦 | レポート | |
---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6/12(水) | 北九州 | デンカS | 4-4(PK○3-1) | − | − |
3回戦 | 7/10(水) | 長崎 | トラスタ | ●1-6 | − | − |
[参考]
1)アルビレックス新潟公式サイトhttps://www.albirex.co.jp/
2)Jリーグ公式サイトhttps://www.jleague.jp/