ƒAƒ‹ƒrŠÏ탃‚2003
2003J2ƒŠ[ƒOí
ß | ŠJÓú | ‘Îí ƒ`[ƒ€ | ‰ïê | Œ‹‰Ê | ‡ˆÊ | ƒXƒ^ ŠÏí | ƒŒƒ|[ƒg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/16(“ú) | ‘å‹{ | é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›4-1 | 1 | | | @ |
2 | 3/22(“y) | •Ÿ‰ª | VŠƒŽs—¤ã‹£‹Zê | ›4-0 | 1 | | | @ |
3 | 3/29(“y) | ‰¡•lFC | ŽOƒc‘ò‹…‹Zê | œ0-1 | 4 | | | @ |
4 | 4/5(“y) | ŽD–y | VŠƒŽs—¤ã‹£‹Zê | œ0-1 | 6 | | | @ |
5 | 4/9(…) | b•{ | ¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€—¤ã‹£‹Zê | œ0-1 | 4 | | | @ |
6 | 4/12(“y) | L“‡ | VŠƒŽs—¤ã‹£‹Zê | œ1-2 | 6 | | | @ |
7 | 4/19(“y) | Óì | •½’Ë—¤ã‹£‹Zê | ›2-1 | 5 | | | @ |
8 | 4/26(“y) | ìèF | VŠƒŽs—¤ã‹£‹Zê | ›1-0 | 4 | | | @ |
9 | 4/29(‰ÎEj) | ŽRŒ` | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | œ0-1 | 4 | | | @ |
10 | 5/5(ŒŽEj) | …ŒË | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ¢2-2 | 4 | | | @ |
11 | 5/10(“y) | ’¹² | ’¹²ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›1-0 | 3 | | | @ |
12 | 5/14(…) | ‘å‹{ | VŠƒŽs—¤ã‹£‹Zê | ›4-0 | 2 | | | @ |
13 | 5/17(“y) | •Ÿ‰ª | ”Ž‘½‹…‹Zê | ›2-1 | 2 | | | @ |
14 | 5/24(“y) | ‰¡•lFC | VŠƒŽs—¤ã‹£‹Zê | ›2-1 | 2 | | | @ |
15 | 5/31(“y) | ŽD–y | ŽD–yƒh[ƒ€ | œ0-2 | 3 | | | @ |
16 | 6/7(“y) | …ŒË | Š}¼‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | ›1-0 | 3 | | | @ |
17 | 6/14(“y) | ’¹² | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›2-1 | 3 | | | @ |
18 | 6/18(…) | ìèF | “™X—Í—¤ã‹£‹Zê | œ0-4 | 2 | | | @ |
19 | 6/21(“y) | Óì | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›1-0 | 2 | | | @ |
20 | 6/28(“y) | L“‡ | L“‡ƒrƒbƒOƒA[ƒ` | ¢0-0 | 2 | | | @ |
21 | 7/2(…) | b•{ | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ¢0-0 | 2 | | | @ |
22 | 7/5(“y) | ŽRŒ` | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ¢1-1 | 2 | | | @ |
23 | 7/19(“y) | ’¹² | ’¹²ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›1-0 | 2 | | | @ |
24 | 7/26(“y) | •Ÿ‰ª | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›3-2 | 1 | | | @ |
25 | 7/30(…) | ‘å‹{ | ‘å‹{Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê | ›2-0 | 1 | | | @ |
26 | 8/2(“y) | ŽD–y | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›5-1 | 1 | | | @ |
27 | 8/10(“ú) | …ŒË | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ¢0-0 | 1 | | | @ |
28 | 8/16(“y) | Óì | •½’Ë—¤ã‹£‹Zê | ¢0-0 | 1 | | | @ |
29 | 8/23(“y) | L“‡ | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›3-2 | 1 | | | @ |
30 | 8/30(“y) | b•{ | ’·–쌧¼–{•½LˆæŒö‰€‘‡‹…‹Zê | œ1-2 | 1 | | | @ |
31 | 9/3(…) | ìèF | VŠƒŽs—¤ã‹£‹Zê | ›3-2 | 1 | | | @ |
32 | 9/6(“y) | ŽRŒ` | ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | ›2-1 | 1 | | | @ |
33 | 9/13(“y) | ‰¡•lFC | •Ÿ“‡ | ›7-1 | 1 | | | @ |
34 | 9/20(“y) | Óì | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›2-1 | 1 | | | @ |
35 | 9/23(‰ÎEj) | L“‡ | L“‡ƒrƒbƒOƒA[ƒ` | œ0-1 | 1 | | | @ |
36 | 9/27(“y) | ’¹² | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›2-1 | 1 | › | 191 |
37 | 10/4(“y) | ìè | “™X—Í—¤ã‹£‹Zê | œ0-3 | 1 | | | 193 |
38 | 10/11(“y) | ŽRŒ` | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›4-1 | 1 | | | 194 |
39 | 10/18(“y) | …ŒË | Š}¼‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | œ0-1 | 1 | | | @ |
40 | 10/26(“ú) | b•{ | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›2-0 | 1 | | | 196 |
41 | 11/1(“y) | ŽD–y | ŽD–yŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê | ¢2-2 | 1 | | | @ |
42 | 11/8(“ú) | ‰¡•lFC | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›4-2 | 1 | › | 198 |
43 | 11/15(“y) | •Ÿ‰ª | ”Ž‘½‹…‹Zê | œ1-2 | 2 | | | 199 |
42 | 11/23(“úEj) | ‘å‹{ | VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›1-0 | 1 | | | 200 |
‘æ83‰ñ“Vc”t‘S“ú–{ƒTƒbƒJ[‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŠJÓú | ‘Îíƒ`[ƒ€ | ‰ïê | Œ‹‰Ê | ƒXƒ^ ŠÏí | ƒŒƒ|[ƒg | |
---|---|---|---|---|---|---|
‚P‰ñí | 11/30(“ú) | ƒ”ƒHƒ‹ƒJŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡Œ§—§Š›’r—¤ã‹£‹Zê | ›5-0 | | | @ |
‚Q‰ñí | 12/7(“ú) | ‚’m‘åŠw | VŠƒŽs—¤ã‹£‹Zê | ›2-0 | › | 202 |
‚R‰ñí | 12/14(“ú) | å‘ä | å‘äƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | ›2v-1 | | | 204 |
‚S‰ñí | 12/20(“y) | ”Ö“c | ƒ„ƒ}ƒnƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | œ0-4 | | | 205 |
[ŽQl]
@1)ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒŒöŽ®ƒTƒCƒghttp://www.albirex.co.jp/
@2)JƒŠ[ƒOŒöŽ®ƒTƒCƒghttp://www.j-league.or.jp/