ひろしの部屋*近況ノート

一覧 / 検索 / 最新


過去ログ 2005年10月 11月 12月 
2006年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2007年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2008年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2009年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2010年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2011年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2013年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2014年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2015年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2016年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2017年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2018年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2019年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2020年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2021年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2022年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2023年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2024年01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 

■2023年10月28日(土) No.2533 【フットボール】J1第31節(A)・●京都0-1新潟○
プレビュー:ともに前節は攻撃面に不満。決定的な働きを見せるのはどちらのアタッカー陣か
http://www.jleague.jp/match/j1/2023/102807/live/#preview


試合前に過去の対戦成績を見てしまい,
http://twitter.com/baku3sbag/status/1717999107686662456
「5勝7分12敗・・・京都は苦手な相手だったんだなあーと」

試合の方は前半に高木のピンポイントのFKを泰樹が押し込んで先制.
http://twitter.com/albirex_pr/status/1718170857447829697

これが決勝点となった.順位を一つ上げ10位.一ケタ順位が見えてきた.

ゲームサマリー
http://www.jleague.jp/match/j1/2023/102807/live/#live
フットボール/アルビレックス ][ URI ]

■2023年10月21日(土) No.2532 【フットボール】J1第30節(H)・△新潟1-1鳥栖△
プレビュー:同じ土俵では負けられない。初の連勝を飾った新潟が前回対戦の雪辱を期す
http://www.jleague.jp/match/j1/2023/102105/live/#preview


PKだけど先制した直後に追いつかれてるのはどういうことなんですかね?
それはともかく,今回の分けで勝ち点1を積み上げたことにより
J1残留を確定させました.
次は順位を一つでも上を目指しましょう!

ゲームサマリー
http://www.jleague.jp/match/j1/2023/102105/live/#live
フットボール/アルビレックス ][ URI ]


一覧 / 検索 / 最新

(DiaryCGI nicky! +List for nicky!)を使用しています.